| 
Unidad 3: La multiplicación | Web interactivas | Jclic | 
| 
La propiedad conmutativa | PROPIEDAD CONMUTATIVA DE LA MULTIPLICACIÓN | |
| 
La propiedad asociativa | PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN | |
| PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN Y LA DIVISIÓN | ||
| LA MULTIPLICACIÓN | ||
| PROPIEDAD ASOCIATIVA DE LA MULTIPLICACIÓN | ||
| 
Multiplicar por una cifra | Actividades de ejercitación Multiplicaciones La multiplicación | |
| ¿TE PREGUNTO LAS TABLAS? | ||
| JUEGO Y PRACTICO LAS TABLAS | ||
| SEGUIMOS JUGANDO | ||
| NOS DIVERTIMOS CON: ¡ATRAPA AL CORRECTO! | ||
| MULTIPLICACIONES POR UNA CIFRA | ||
| MULTIPLICACIONES. UNA CIFRA EN EL MULTIPLICADOR | ||
| CAZAR BURBUJAS | ||
| MARCA LA CIFRA | ||
| MARCA LA CIFRA II | ||
| 
Multiplicar por un número seguido de ceros | 3.- MULTIPLICAR POR DECENAS, CENTENAS Y MILLARES COMPLETOS | |
| 
Descomponer para multiplicar | ||
| 
Multiplicar por decenas | ||
| 
Orientación en el plano: coordenadas | LOCALIZA | |
| Restar decenas a números de tres cifras | 10.- RESTAR DECENAS, CENTENAS Y MILLARES COMPLETOS A UN NÚMERO | |
| Resolución de problemas | ||
| 
Unidad 5: La división | Web interactivas | Jclic | 
| 
La división exacta | ||
| LA DIVISIÓN | ||
| LLENA LOS VAGONES | ||
| MARCA LA CIFRA | ||
| ¿A CADA UNO LE TOCAN? | ||
| LAS DIVISIONES EXACTAS | ||
| NOCIÓN DE DIVISIÓN | ||
| 
La división no exacta o entera | Divisiones El algoritmo de la división | |
| CON DIVISOR 3 | ||
| CON DIVISOR 4 | ||
| CON DIVISOR 5 | ||
| CON DIVISOR 6 | ||
| CON DIVISOR 7 | ||
| CON DIVISOR 8 | ||
| CON DIVISOR 9 | ||
| CON CUALQUIER DIVISOR | ||
| LA DIVISIÓN | ||
| DIVIDIR POR UNA CIFRA | ||
| DIVISOR DE UNA CIFRA | ||
| DIVISOR DE UNA CIFRA II | ||
| CÁLCULO MENTAL (DIVISIONES) | ||
| LAS DIVISIONES INEXACTAS | ||
| PRACTICO LA DIVISIÓN | ||
| 
La propiedad del resto | ||
| 
La prueba de la división | ||
| LA DIVISIÓN | ||
| TEST: PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES | ||
| DIVISIÓN EXACTA Y DIVISIÓN INEXACTA | ||
| 
El dividendo de tres o más cifras | PRACTICAMOS LAS DIVISIONES | |
| 
Separar dos cifras en el dividendo | ||
| 
Restar números de dos cifras | ||
| 
Resolución de problemas | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | 
| 
Unidad 6: Practica la división | Web interactivas | Jclic | 
| 
Los cocientes acabados en cero | La división | |
| 
Los ceros intermedios en el cociente | DIVISIONES: CEROS EN EL COCIENTE | |
| 
El divisor de dos cifras | Divisiones I | |
| LA DIVISIÓN POR DOS CIFRAS | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: DIVISIÓN. ALGORITMO TRADICIONAL | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: DIVISIÓN. ALGORITMO EXTENDIDO | ||
| DIVISIÓN | ||
| PRACTICA LA DIVISIÓN | ||
| 
Separar tres cifras en el dividendo | ||
| 
La mitad, un tercio y un cuarto | MITAD, TERCIO Y CUARTO | |
| 
Problemas con varias operaciones | ||
| 
Organización de la información: tablas de frecuencias, moda y gráficos de barras | TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | |
| GRÁFICAS DE BARRAS | ||
| REALIZAMOS UN CÁLCULO PENSADO Y MENTAL: ASIGNANDO NÚMEROS EN GRÁFICOS | ||
| Descomponer números de dos cifras para sumar | Componer y descomponer | |
| 
Resolución de problemas | ELEGIR LAS OPERACIONES RAZONADAMENTE | |
| PROBLEMAS ARITMÉTICOS ESCOLARES: ESCENAS 2a | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | 
| Unidad 8: Peso y capacidad | Web interactivas | Jclic | 
| El kilo, el medio kilo y el cuarto de kilo | MEDIDAS DE PESO | |
| CALCULA SU PESO | ||
| 
El kilo y el gramo | RELACIONES ENTRE LAS UNIDADES DE MASA | |
| MASA I | ||
| EVALUACIÓN I | ||
| EVALUACIÓN II | ||
| UNIDADES DE MASA | ||
| MASA II | ||
| LA BALANZA | ||
| 
Pesos y números mixtos | ||
| La tonelada y los kilogramos | KILOGRAMO, GRAMO Y TONELADA | |
| UNIDADES DE MASA | ||
| El litro, el medio litro y el cuarto de litro | LA CAPACIDAD I | |
| LA CAPACIDAD II | ||
| CAPACIDAD | ||
| El decilitro | ||
| El centilitro | ||
| El mililitro | RELACIONES ENTRE LAS UNIDADES DE CAPACIDAD | |
| MEDIDAS DE CAPACIDAD | ||
| EVALUACIÓN I | ||
| EVALUACIÓN II | ||
| UNIDADES DE CAPACIDAD | ||
| Restar 99 a números de tres cifras | ||
| Resolución de problemas | UTILIZAR LAS MISMAS UNIDADES | |
| PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO: PESA PENSANDO 2 | ||
| MEDIDAS DE CAPACIDAD | ||
| LA COSECHA | ||
| DE COMPRAS EN EL SUPERMERCADO | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | 
| 
Unidad 9: La longitud | Web interactivas | Jclic | 
| 
Unidades menores que el metro | Medidas usuales I | |
| MEDIMOS OBJETOS. PEQUEÑO TALLER | ||
| METRO, DECÍMETRO... | ||
| SUBMÚLTIPLOS DEL METRO | ||
| LONGITUD | ||
| MIDE LA ALTURA | ||
| 
Equivalencias entre submúltiplos del metro | ||
| 
Unidades mayores que el metro | Medidas usuales II | |
| METRO, DECÁMETRO... | ||
| MÚLTIPLOS DEL METRO | ||
| 
Equivalencias entre múltiplos del metro | ||
| EVALUACIÓN I | ||
| EVALUACIÓN II | ||
| LONGITUD I | ||
| LONGITUD II | ||
| MEDIDAS BIEN MEDIDAS | ||
| UNIDADES DE LONGITUD | ||
| 
Utilizamos dos unidades: km y m | ||
| 
Utilizamos dos unidades: m y cm | ||
| 
Orientación en el plano y en el espacio | NO PIERDAS EL NORTE NO PIERDAS EL NORTE | |
| LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS | ||
| CONSTRUCCIÓN DE PLANOS | ||
| UTILIZACIÓN DE PLANOS | ||
| Calcular el doble de números de dos y tres cifras | ||
| Resolución de problemas | REALIZAMOS UN CÁLCULO PENSADO Y MENTAL: CIRCUITO CIRCULAR | |
| HACER UN DIBUJO | ||
| MEDIDAS DE LONGITUD | ||
|  | 
| Unidad 10: Números decimales | Web interactivas | Jclic | 
| Longitudes con números decimales | ||
| 
Longitudes menores de un metro | ||
| 
Centímetros, milímetros y números decimales | ||
| Expresión decimal del medio litro | ||
| Lectura de balanzas digitales | JUGAMOS CON LA BALANZA I | Pesamos | 
| JUGAMOS CON LA BALANZA II | ||
| BALANZA NUMÉRICA | ||
| LA BÁSCULA | ||
| LA MASA: INSTRUMENTOS DE MEDIDA LA MASA: INSTRUMENTOS DE MEDIDA | ||
| Suma de números enteros y decimales | ||
| Organización de la información: interpretar gráficos de líneas | LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS | |
| GRÁFICA DE LÍNEAS | ||
| Calcular la mitad de números de dos cifras pares | ||
| Resolución de problemas | ||
| Unidad 12: Las rectas y los ángulos | Web interactivas | Jclic | 
| El ángulo: vértice y lados | RECTAS Y ÁNGULOS | Ángulos y figuras | 
| RECTAS Y ÁNGULOS. CONCEPTOS I | ||
| RECTAS Y ÁNGULOS. CONCEPTOS II | ||
| 
Los ángulos rectos, agudos y obtusos | TIPOS DE ÁNGULOS I | |
| TIPOS DE ÁNGULOS II | ||
| SEMIRRECTAS, SEGMENTOS Y ÁNGULOS | ||
| 
El transportador de ángulos | ||
| Dibujar ángulos con el transportador | MEDIDA DE ÁNGULOS II | |
| MEDIDA DE ÁNGULOS III | ||
| LOS ÁNGULOS Y SU MEDIDA | ||
| EL TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS | ||
| Las rectas perpendiculares | RELACIONES ENTRE RECTAS | |
| Las rectas paralelas | RECTAS Y ÁNGULOS | |
| IDENTIFICANDO RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES | ||
| Descomponer para sumar | ||
| Resolución de problemas | EMPEZAR POR EL FINAL | |
| RECORRIDO CON GIROS | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | 
| 
Unidad 13: Los polígonos | Web interactivas | Jclic | 
| 
Elementos y perímetro de un polígono | ||
| ELEMENTOS Y PERÍMETRO DE UN POLÍGONO | ||
| LOS POLÍGONOS II | ||
| POLÍGONOS. ELEMENTOS Y PERÍMETRO | ||
| COMPRUEBO LO APRENDIDO | ||
| POLÍGONOS | ||
| CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS | ||
| PERÍMETROS - 1 | ||
| CALCULA PERÍMETROS | ||
| LOS POLÍGONOS III | ||
| 
Clases de triángulos | ||
| TRIÁNGULOS | ||
| FORMAS Y ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO: TRIÁNGULOS. CLASES | ||
| 
Clases de cuadriláteros | ||
| TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS. CLASIFICACIÓN | ||
| FORMAS Y ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO: CUDRILÁTEROS. CLASES | ||
| 
Clases de paralelogramos | CUADRILÁTEROS Y PARALELOGRAMOS | |
| TEST: FIGURAS PLANAS | ||
| 
El centímetro cuadrado | ||
| 
Superficie de rectángulos y cuadrados | FIGURAS PLANAS. CUADRADOS Y RECTÁNGULOS | |
| 
Restar 999 a números de cuatro cifras | ||
| Resolución de problemas | FIGURAS PLANAS | |
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | 
| 
Unidad 14: Circunferencia y simetría | Web interactivas | Jclic | 
| 
La circunferencia y el círculo | La circunferencia | |
| CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO. ELEMENTOS | ||
| FIGURAS PLANAS | ||
| TEST: RECTAS Y CURVAS | ||
| 
Dibujamos circunferencias | ||
| 
Figuras con eje de simetría | ||
| 
Figuras simétricas | ||
| 
Figuras simétricas respecto a un eje | ||
| EJES DE SIMETRÍA DE LOS POLÍGONOS REGULARES | ||
| CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS SIMÉTRICAS RESPECTO A UN EJE | ||
| EJES DE SIMETRÍA: IDENTIFICACIÓN Y TRAZADO | ||
| 
Traslación de figuras | MOVIMIENTOS Y TRANSFORMACIONES EN EL PLANO | |
| 
Multiplicar por 5 | 2.- MULTIPLICAR UN NÚMERO NATURAL POR 5 | |
| Resolución de problemas | ||
| 
Unidad 15: Cuerpos geométricos | Web interactivas | Jclic | 
| 
Los prismas | Cuerpos geométricos | |
| CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
| GEOMETRÍA Y MEDIDAS | ||
| PRISMAS | ||
| 
Desarrollo de un prisma | DESARROLLO DEL PRISMA RECTO | |
| 
Las pirámides | ||
| PRISMAS Y PIRÁMIDES II | ||
| PIRÁMIDES | ||
| 
El cilindro y el cono | ||
| 
La esfera | ||
| CONO, ESFERA Y CILINDRO | ||
| CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
| CUERPOS DE REVOLUCIÓN: CILINDROS, CONOS Y ESFERAS | ||
| TEST: CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
| 
El volumen | VOLUMEN I | |
| VOLUMEN II | ||
| 
Aproximación en la multiplicación | ||
| Resolución de problemas | EMPEZAR POR CASOS MÁS SENCILLOS | |
| DESCOMPOSICIÓN DE OBJETOS REALES DE NUESTRO ENTORNO EN FORMAS GEOMÉTRICAS | ||
| CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS COMPUESTAS | ||
